Perfiles demográficos, distribución de ingreso y patrones de consumo de café por país. Fuente: INEGI Censo 2020, ENIGH 2022, DANE 2018, INE Guatemala 2018.
ENIGH 2022 · Ingreso hogar vs gasto café
Cómo cambia el formato según ingresos
| Metro | Población | Cafeterías | Per 100K | Income Index |
|---|---|---|---|---|
| CDMX | 22.1M | 12,500 | 56.6 | 130 |
| Guadalajara | 5.3M | 3,200 | 60.4 | 115 |
| Monterrey | 5.3M | 2,800 | 52.8 | 140 |
| Puebla | 3.2M | 1,800 | 56.3 | 90 |
| Querétaro | 1.5M | 1,200 | 80 | 125 |
| Mérida | 1.3M | 950 | 73.1 | 105 |
| León | 1.9M | 850 | 44.7 | 95 |
| Tijuana | 2.2M | 780 | 35.5 | 110 |
Comportamiento café por estrato (DANE)
Paradoja productor: SHB world-class pero 82% instant
% de grupo etario que consume café diario
Correlación educación ↔ consumo specialty: 0.72