vs
ZM Monterrey — Segmentos
Premium: 10
Artesanal: 23
Cadena: 3
Indep.: 23
ZM Guadalajara — Segmentos
Premium: 19
Artesanal: 125
Cadena: 0
Indep.: 125
| Métrica | ZM Monterrey | ZM Guadalajara |
|---|
| Población | 5,341,171 ◀ | 5,268,642 |
| TAM (USD M) | $218M ◀ | $216M |
| TAM (MXN M) | $3826M ◀ | $3774M |
| Establecimientos DENUE | 1,319 | ▶ 2,268 |
| Especialidad (722516) | 350 ◀ | 337 |
| % Especialidad | 26.5% ◀ | 14.9% |
| Densidad /100K | 24.7 | 43 |
| Score | 64 ◀ | 56 |
| Cadenas presentes | 4 | 2 |
| Marca dominante | Starbucks | Starbucks |
| Premium (OSM) | 10 | ▶ 19 |
| Artesanal (OSM) | 23 | ▶ 125 |
| Cadena (OSM) | 3 | 0 |
| Independientes (OSM) | 23 | 125 |
Presencia de marcas — comparativa
● Presente en ambas ciudades
Fuente: INEGI DENUE 2025 · Euromonitor 2025 · OSM · Actualización: Jul 2026