Cafeterías · Foodservice · México
Competidores y cadenas
Establecimientos
93,348
+34% vs 2018
Foodservice
$2,270M
USD 2025
Specialty
$2,290.4M
CAGR 11.6%
Cadenas mapeadas
2,041
8 marcas
Conveniencia
25,000
670K tazas/día
¿Dónde toman café fuera de casa?
41.3%Puestos / kioscos
27.3%Cadenas
15.7%Independientes
Solo 28% consume fuera de casa — 72% toma café solo en casa. Oportunidad masiva.
| Cadena | Sucursales | OSM | Segmento | Share AFH | Drive-Thru | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starbucks | 924 | 495 | PREMIUM | 50% | 185 | Target 1000 (2026)30% digital |
| The Italian Coffee Company | 390 | 118 | CADENA | 8.6% | — | |
| Caffenio | 280 | 61 | CADENA | — | — | |
| Tim Hortons | 190 | — | CADENA | — | — | |
| Café Punta del Cielo | 112 | 37 | SPECIALTY | 11.6% | — | |
| Cielito Querido Café | 93 | 26 | PREMIUM | — | — | |
| Tierra Garat | 50 | 13 | SPECIALTY | — | — | |
| Andatti (OXXO) | 25,000 | — | ECONOMICO | — | — | 670K tazas/díaAndatti coffee served at OXXO convenience stores |
| Costa Coffee | 2 | — | PREMIUM | — | — | Just entering Mexico market |
Tamaño de mercado · USD millones
$2,270M
Foodservice 2025
$2,290.4M
Specialty 2025 · CAGR 11.6%
Crecimiento 2018 → 2025
69,599
2018
93,348
2025
Estudios cafeterías · Euromonitor + HUM△NS
Fuentes: Euromonitor Passport, OpenStreetMap, reportes corporativos · Datos reales, no estimaciones