9 marcas rastreadas · 155 ciudades · 9 categorías Euromonitor · OSM + DENUE
| Marca | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nescafé | 39.2 | 38.0 | 34.7 | 34.3 | 34.4 | 34.7 | -4.5 |
| Taster's Choice | 8.8 | 8.6 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | -0.9 |
| Dolca | 6.6 | 6.3 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | -1.4 |
| Nespresso | 0.5 | 2.8 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | +4.6 |
| Los Portales | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | +0.1 |
| Café Combate | 1.7 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | +1.0 |
| Café Legal | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |
| Nescafé Dolce Gusto | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.0 |
| El Marino | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | -0.1 |
| Internacional | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | -0.1 |
| Garat | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | +0.2 |
| Blasón | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
Nescafé pierde 4.5pp en 5 años (39.2→34.7%) mientras Nespresso y Combate absorben el desplazamiento. El soluble se erosiona; el fresco crece.